Подробная информация о продукции
Условия оплаты и доставки
Модель No.: |
9583GYQ |
Код и материал: |
Q370R |
Структурное давление: |
10,61 МПа |
Транспортный пакет: |
Голая упаковка |
Спецификация: |
58000 л |
Торговая марка: |
СОЗВОДИТЕ ЭНЕРГИЮ СОЗВОДИТЕ транспортные средства |
Производство: |
Китай |
Поставка способности: |
100 блок/блоков в месяц |
Конфигурация: |
Доступно |
Материал топливозаправщика: |
Углеродистая сталь Q380R |
Мощность: |
58100L |
Модель No.: |
9583GYQ |
Код и материал: |
Q370R |
Структурное давление: |
10,61 МПа |
Транспортный пакет: |
Голая упаковка |
Спецификация: |
58000 л |
Торговая марка: |
СОЗВОДИТЕ ЭНЕРГИЮ СОЗВОДИТЕ транспортные средства |
Производство: |
Китай |
Поставка способности: |
100 блок/блоков в месяц |
Конфигурация: |
Доступно |
Материал топливозаправщика: |
Углеродистая сталь Q380R |
Мощность: |
58100L |
58000L сжиженный нефтяной газ грузовик танкер полуприцеп с 3-мя осями для СПГ | |||||
Модель | 9583GYQ | Мощность | 58.1м3 | ||
Грузовик | Предоставляется конечным пользователем | КТГ | Как указано выше | ||
Конструкторское давление | 10,61 МПа | МДПП | 10,61 МПа | ||
Код и материал | Q370R | Главы | Одна эллиптическая голова и одна сферическая. | ||
Высота от верхней поверхности 5-го колеса до земли (когда грузовик пуст):Предоставляется конечным пользователеммм | |||||
Нужна замена азота. | |||||
Резервуар | Снижающий давление клапан | Как выше | 2 шт. | ||
Уровнемер | Как выше | На боковой стороне бака | |||
Отвод | Нет, нет. | ||||
Манвей | DN450 | ||||
Стальные баффли | Сталь | ||||
Система заполнения и выгрузки | Метод контроля | Механические | |||
Выпуск жидкости | Одноразовая система сброса жидкости | Боковая сторона прицепа | |||
Крышка клапана | Двойные клапаны | Боковая сторона прицепа | |||
Другие фитинги | Сборник инструментов | Двойные ящики для инструментов | Боковая сторона прицепа | ||
Грязный охранник | Стальной грязезащитник | ||||
Лестница | Нет, нет. | ||||
Подлокотники с уровневым габаритом | Нет, нет. | ||||
Резервуар для воды или ящик для шланга | Нет | ||||
Огнетушители | 2 × 8 кг | ||||
Королевская булавка | JOST 2'Королевская булавка | ||||
Приземляющие приспособления | JOST отдельная обмотка, | A400 | |||
модель A400 | |||||
Приспособления для бега | Наклонные или горизонтальные | ||||
Приостановление | Китайская весенняя подвеска | 4 шт. | |||
Запасная колесная установка | Одинокий | ||||
ABS | Бренд KORMEE | 4S/2M | |||
Рядом | Облицовка из стали | Девять на двадцать два.5 | |||
Оси | Бренд BPW | Мощность 3 PCS 12T | |||
Марка шин | Двойная монета | 13 шт. шт. (включая одну запасную шину) | |||
Размер шины | 12Р22.5 | Без труб | |||
Свет | Светодиодные лампы; напряжение 24 В. | ||||
Боковая защита | Сталь | ||||
Парковочное торможение | Пневматически работающие | ||||
Заземление | Электростатическая лента | ||||
Поверхность | Отражающие наклейки | Отражающие наклейки 3M | |||
Рисунок и логотип | УТВЕРЖДЕНИЕ в договоре | ||||
Специальное требование | УТВЕРЖДЕНИЕ в договоре |
Система стабильности Система стабильности GET Vehicles действует как мониторинг условий вождения транспортного средства в режиме реального времени и автоматически вмешивается в ситуации, когда стабильность транспортного средства входит в критическую зону.Его тормоза специальные колеса, чтобы помочь транспортному средству возвращаться к безопасным условиям вождения, предотвращая перевертывание или выход из-под контроля. |
![]() |
Система мониторинга эксплуатации Система контроля за работой обнаруживает весь процесс погрузки, транспортировки и разгрузки резервуара.Газовый адаптер., Термометр и шаровые клапаны в основном импортируются из Америки Фишера или Рего |
![]() |
Система подъемной оси Система подъемной оси может значительно увеличить расстояние и значительно снизить стоимость шин. Результаты испытаний показывают, что общее расстояние шин, установленных на этой системе, может достигать 750000 км,в два раза или больше, чем традиционная система. |
![]() |
Воздушная подвеска По сравнению с традиционной подвеской листовой пружины, воздушная подвеска может регулировать степень мягкой или твердой и высоту транспортного средства, обеспечивать повышенные характеристики удешевления и безопасности вождения. |
![]() |